Vous souhaitez mener à bien un projet pour l’installation de panneaux photovoltaïques ?
Bénéficiez de l’aide régionale pouvant aller jusqu’à :
- 70 % pour les études agrivoltaïques avec une assiette éligible plafonnée à 5 000 €
- 70 % pour les études de structure avec une assiette éligible plafonnée à 4 000 €
- 70 % pour les études en autoconsommation individuelle ou collective avec
- une assiette éligible plafonnée à 5 000 € / bâtiment pour l’autoconsommation individuelle
- une assiette éligible plafonnée à 20 000 € / phase d’étude pour l’autoconsommation collective
Pouvez-vous bénéficier de l'aide régionale ?
Vous pouvez bénéficier de l’aide, si vous êtes :
- Une Commune
- Un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) dont les SIVOM (Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple) et les SIVU (Syndicats Intercommunaux à Vocation unique)
- Un établissement public, un service public industriel et commercial (SPIC) et un service public administratif (SPA) rattachés à une commune ou un EPCI dont les CCAS (Centres Communaux d’Action sociale) et les PETR (Pôles d’Equilibre Territorial et Rural)
- Une chambre consulaire (Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture)
- Une association
- Un bailleur social, au sens de l’article R323-1 du CCH
- Une copropriété
Les entreprises ne sont pas éligibles au dispositif de soutien photovoltaïque, hormis dans le cadre de projets participatifs et citoyens.
Et si votre projet concerne :
- Une installation de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité renouvelable en vue d’une autoconsommation individuelle ou collective
- Une étude de structure photovoltaïque
- Une étude de faisabilité
- Une étude agrivoltaïque
Si vous répondez à ces critères, l’attribution de l’aide n’est pas pour autant automatique. Votre dossier sera étudié au regard des priorités régionales.
Comment estimer votre montant d'aide ?
Montant de l’aide régionale
Pour une étude :
Bénéficiaires | Type d’étude | Aide régionale |
Collectivités et apparentés Associations Bailleurs Sociaux Copropriétés | Agrivoltaïque | 70 % maximum. Plafonnée à 5 000 € d’assiette éligible |
Structure (autoconsommation ou vente totale) | 70 % Plafonnée à 4 000 € d’assiette par bâtiment étudié | |
Autoconsommation individuelle (autoconsommation >50%) | 70 % maximum. Plafonnée à 5 000 € d’assiette éligible | |
Autoconsommation collective (autoconsommation >50%) | 70 % Plafonnée à 20 000 € par phase d’assiette éligible |
Pour un investissement :
Type de porteur | Puissance | Montant de l’aide | Plafond de l’aide | |
Vente totale et autoconsommation individuelle ou collective avec vente du surplus | Tous | Toutes | Pas d’aide | Le décret no 2021-1300 du 6 octobre 2021 ainsi que l’ arrêté du 6 octobre 2021 ne permettent plus le cumul du tarif d’achat avec d’une autre aide publique |
Autoconsommation individuelle sans vente du surplus au tarif d’achat règlementé Taux d’autoconsommation supérieur à 70 % | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 101 kWc à 500 kWc | Prime de base de 25 000 € puis 50 €/kWc au-dessus de 100 kWc | 30 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite |
Projets participatifs et citoyens avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 101 kWc à 500 kWc | Prime de base de 30 000 € puis 75 €/kWc au-dessus de 100 kWc | 40 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite | |
Autoconsommation collective sans vente du surplus au tarif d’achat règlementé Taux de consommation supérieur à 70 % | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 300 €/kWc sur les 100 premiers kWc puis 50 €/kWc pour les suivants | 30 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite |
Projets participatifs et citoyens avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 400 €/kWc sur les 100 premiers kWc puis 100 €/kWc pour les suivants | 40 % du cout admissible HT du projet (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend hors cout du raccordement et solution de référence déduite | |
Site isolé | Collectivités Associations Bailleurs sociaux Copropriétés Projets participatifs et citoyens sans et avec maîtrise citoyenne de la gouvernance | De 3 kWc à 500 kWc | 300 €/kWc | 30 % du montant admissible HT (bonus bas carbone non compris). Le cout admissible s’entend solution de référence déduite |
Batterie de stockage | 30% | Plafonné à 10 000 € d’aide |
Comment demander l'aide régionale ?
Déposez votre demande en ligne.
La date de dépôt à la Région doit être antérieure à la date de démarrage de l’opération.
La demande devra impérativement être transmise avant engagement des travaux ou des études
Vous êtes prêt ?
Déposez votre dossier en ligneInformations pratiques pour déposer votre dossier
Le guide des usagers
Une question ?
Contactez-nous
Pour identifier l’interlocuteur Climaxion de votre secteur :
rendez-vous sur la page Climaxion ou sur la page contact Climaxion
Pour en savoir plus
Consultez le règlement sur Climaxion.fr